Data Mata Pelajaran
21/09/2026 07:2022
Total Mapel
4
Total Kelompok
3
Total Kelas
22
Tampil
Daftar Mata Pelajaran
Tambah Mata Pelajaran
| No | Kode | Kelompok | Mata Pelajaran | Deskripsi | Kelas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | C | AQIDAH AKHLAK | - | ||
| 2 | BA | MUATAN LOKAL | BAHASA ARAB | - | ||
| 3 | BIND | A | BAHASA INDONESIA | - | ||
| 4 | BING | A | BAHASA INGGRIS | - | ||
| 5 | BJW | MUATAN LOKAL | BAHASA JAWA | - | ||
| 6 | FTQ | MUATAN LOKAL | FATKHUL QORIB | - | ||
| 7 | IPA | A | ILMU PENGETAHUAN ALAM | - | ||
| 8 | IPS | A | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | - | ||
| 9 | INF | B | INFORMATIKA | - | ||
| 10 | NU | MUATAN LOKAL | KE-NUAN | - | ||
| 11 | KKA | B | KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL | - | ||
| 12 | MTK | A | MATEMATIKA | - | ||
| 13 | FQ | C | PAI/FIQIH | - | ||
| 14 | PAIBP | A | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI | - | ||
| 15 | PJOK | B | PENDIDIKAN JASMANI , OLAHRAGA DAN KESEHATAN | - | ||
| 16 | PP | A | PENDIDIKAN PANCASILA | - | ||
| 17 | QH | C | QUR'AN HADITS | - | ||
| 18 | SKI | C | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | - | ||
| 19 | SB | B | SENI BUDAYA | - | ||
| 20 | SBdP | B | SENI BUDAYA DAN PRAKARYA | Tidak ada deskripsi | ||
| 21 | TH | C | TAHFIDZ | - | ||
| 22 | KITAB | MUATAN LOKAL | TAKLIMUL MUTAALIM | Tidak ada deskripsi |
Total: 22 mata pelajaran
Menampilkan: 22 data