RumahNgajar SIDAGU
Kembali ke Data Kelas
Debug: Kelas: 8A | Tahun Ajaran: 2026/2027 | Total Data: 32 siswa | Kode Kelas: KL-262715 | Fase: D
Total Siswa
32
Kelas
8A
Tahun Ajaran
2026/2027
Fase
D
Wali Kelas
Feri Rohman, S.Pd
No NIS Nama Siswa Kelas Tahun Ajaran Aksi
1 2186 ADINDA KIRANA MAULIDIANA 8A 2026/2027
2 2208 AHMAD LUTHFI AKYASA 8A 2026/2027
3 2199 ALIKA QIMORA 8A 2026/2027
4 2213 AMELIA SARAH 8A 2026/2027
5 2188 AMRINA ROZADA 8A 2026/2027
6 2212 AZZALIA ZAHRA 8A 2026/2027
7 2198 DENIS TANTO PRASETYO 8A 2026/2027
8 2195 DESY AFRILIANA 8A 2026/2027
9 2211 FAJAR ADITYA 8A 2026/2027
10 2253 GALUH FITRIYANI 8A 2026/2027
11 2204 GITA DWI ARYANI 8A 2026/2027
12 2200 IMAM BAIHAQI 8A 2026/2027
13 2185 KALILA RIFDA 8A 2026/2027
14 2189 KHOLIS SETIAWAN 8A 2026/2027
15 2214 KHOMSAH MAILA PERTIWI 8A 2026/2027
16 2206 MADINA ZAENUA PUTRI 8A 2026/2027
17 2187 MARSHANDA NATASYA 8A 2026/2027
18 2202 MISBAKH AMRULLAH 8A 2026/2027
19 2203 MUHAMMAD ALIF WIJAYA 8A 2026/2027
20 2197 MUHAMMAD FARKHAN NIFSAA 8A 2026/2027
21 2216 MUHAMMAD FATIKHUL AKMAL 8A 2026/2027
22 2207 MUHAMMAD KHOIRUL MAGHFUR 8A 2026/2027
23 2209 MUHAMMAD ZAFIN AGUNG ACHDYA SURYA 8A 2026/2027
24 2218 NADHIFAH PUTRI MAULIDAH 8A 2026/2027
25 2196 NAURA SHAKILLATUL MUMTAZA 8A 2026/2027
26 2190 NURMAHAYA ERLINA 8A 2026/2027
27 2192 RENITA PUTRI VIVIANI 8A 2026/2027
28 2191 RIDHO KHAQIQI 8A 2026/2027
29 2210 SLAMET KHURIR 8A 2026/2027
30 2205 SOFIA AZZAHRA 8A 2026/2027
31 2194 WINDA LESTARI 8A 2026/2027
32 2215 ZAHROTUS SYIFA' 8A 2026/2027
Menampilkan 32 data siswa