RumahNgajar SIDAGU
Logo SMP Islam Pegandon
RumahNgajar SMP Islam Pegandon
Navigasi
Beranda
Data
Data Master
GTK Peserta Didik Rombel Mata Pelajaran Pengguna Arsip Surat Kartu Pelajar
DAPODIK
Dashboard Pembagian Tugas Jadwal Pembelajaran Input Nilai Leger Nilai Cetak Rapor
Akademik
Kurikulum
Dashboard Jurnal Kelas Jurnal Guru Kalender Pendidikan Hari Efektif Pembagian Tugas Jadwal KBM Presensi Siswa Kegiatan Ramadhan
Tes Akademik
E-Kinerja
Presensi GTK E-Piket E-Kinerja
Informasi
Berita & Pengumuman
Agenda Sekolah
Data Pendaftar SPMB
Jadwal Piket SPMB
Logout
A
Admin Administrator

📋 Absensi Siswa

Kelas 8A • TA 2026/2027 • Bulan November 2026

📚 Semester: Ganjil 👤 Wali Kelas: Feri Rohman, S.Pd
📂 Import Data Siswa (.xlsx, .xls, .csv)
Belum ada file
No Nama Siswa 1 M 2 S 3 S 4 R 5 K 6 J 7 S 8 M 9 S 10 S 11 R 12 K 13 J 14 S 15 M 16 S 17 S 18 R 19 K 20 J 21 S 22 M 23 S 24 S 25 R 26 K 27 J 28 S 29 M 30 S S I A
1 ADINDA KIRANA MAULIDIANA 0 0 0
2 AHMAD LUTHFI AKYASA 0 0 0
3 ALIKA QIMORA 0 0 0
4 AMELIA SARAH 0 0 0
5 AMRINA ROZADA 0 0 0
6 AZZALIA ZAHRA 0 0 0
7 DENIS TANTO PRASETYO 0 0 0
8 DESY AFRILIANA 0 0 0
9 FAJAR ADITYA 0 0 0
10 GALUH FITRIYANI 0 0 0
11 GITA DWI ARYANI 0 0 0
12 IMAM BAIHAQI 0 0 0
13 KALILA RIFDA 0 0 0
14 KHOLIS SETIAWAN 0 0 0
15 KHOMSAH MAILA PERTIWI 0 0 0
16 MADINA ZAENUA PUTRI 0 0 0
17 MARSHANDA NATASYA 0 0 0
18 MISBAKH AMRULLAH 0 0 0
19 MUHAMMAD ALIF WIJAYA 0 0 0
20 MUHAMMAD FARKHAN NIFSAA 0 0 0
21 MUHAMMAD FATIKHUL AKMAL 0 0 0
22 MUHAMMAD KHOIRUL MAGHFUR 0 0 0
23 MUHAMMAD ZAFIN AGUNG ACHDYA SURYA 0 0 0
24 NADHIFAH PUTRI MAULIDAH 0 0 0
25 NAURA SHAKILLATUL MUMTAZA 0 0 0
26 NURMAHAYA ERLINA 0 0 0
27 RENITA PUTRI VIVIANI 0 0 0
28 RIDHO KHAQIQI 0 0 0
29 SLAMET KHURIR 0 0 0
30 SOFIA AZZAHRA 0 0 0
31 WINDA LESTARI 0 0 0
32 ZAHROTUS SYIFA' 0 0 0

Mengetahui,

Kepala Sekolah

________________________

NIP. -

Surakarta, 21 November 2026

Wali Kelas

Feri Rohman, S.Pd

NIP. -

Set Absensi Tanggal

Pilih status absensi yang akan diterapkan ke seluruh siswa pada tanggal tersebut.